
Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
| Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp. , A |
| 12V | ||
| No carico | 4.5 / 14.8 | 60 |
| 1,814 / 4,000 | 2.1 / 6.9 | 150 |
| 3,629 / 8,000 | 1.8 / 5.9 | 190 |
| 4,536 / 10,000 | 1.4 / 4.6 | 260 |
| 7,484 / 16,500 | 1.1 / 3.6 | 340 |
| 9,072 / 20,000 | 0.4 / 1.3 | 410 |
Capacità di tiro:
| Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
| 1 | 9,072 / 20,000 | 5.0 / 16.4 |
| 2 | 7,259 / 16,003 | 11.2 / 36.7 |
| 3 | 6,050 / 13,338 | 18.0 / 59.0 |