


Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
| 			 Capacità di tiro,  | 						 Velocità di tiro,  | 			Amp. , A | |
| 12V | 24V | ||
| No carico | 13.2 / 43.3 | 55 | 30 | 
| 907 / 2,000 | 4.7 / 15.3 | 110 | 65 | 
| 1,814 / 4,000 | 3.4 / 11.2 | 200 | 100 | 
| 2,722 / 6,000 | 2.8 / 9.1 | 230 | 130 | 
| 3,629 / 8,000 | 2.3 / 7.6 | 260 | 170 | 
| 4,082 / 9,000 | 2.0 / 6.5 | 350 | 210 | 
Capacità di tiro:
| 			 Strato di cavo  | 						 Capacità di tiro, kg / lb  | 						 Cavo totale per strato, m / ft  | 		
| 1 | 4,082 / 9,000 | 5.5 / 18.1 | 
| 2 | 3,316 / 7,310 | 12.5 / 41.0 | 
| 3 | 2,792 / 6,154 | 20.9 / 68.6 | 
| 4 | 2,410 / 5,314 | 30.5 / 100 |