Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, mpm / fpm | Amp., A | ||
12V | 24V | 48V | ||
No carico | 13.4 / 44.0 | 55 | 30 | 13 |
907 / 2,000 | 4.6 / 15.1 | 110 | 65 | 31 |
1,814 / 4,000 | 3.4 / 11.2 | 200 | 100 | 50 |
2,722 / 6,000 | 2.7 / 9.0 | 230 | 130 | 65 |
3,629 / 8,000 | 2.3 / 7.5 | 260 | 170 | 88 |
4,082 / 9,000 | 2.0 / 6.4 | 350 | 210 | 105 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1st | 4,082 / 9,000 | 6.1 / 20.0 |
2nd | 3,316 / 7,310 | 13.6 / 44.7 |
3rd | 2,792 / 6,154 | 22.6 / 74.0 |
4th | 2,410 / 5,314 | 30.5 / 100 |