


Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
| Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A | |
| 12V | 24V | ||
| No carico | 6.5 / 21.3 | 25 | 10 |
| 454 / 1,000 | 5.0 / 16.4 | 110 | 55 |
| 907 / 2,000 | 3.6 / 11.8 | 210 | 100 |
| 1,134 / 2,500 | 3.2 / 10.5 | 230 | 115 |
| 1,361 / 3,000 | 2.5 / 8.2 | 260 | 140 |
| 1,588 / 3,500 | 1.8 / 5.9 | 300 | 180 |
Capacità di tiro:
| Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
| 1 | 1,588 / 3,500 | 2.7 / 8.9 |
| 2 | 1,340 / 2,954 | 6.0 / 19.6 |
| 3 | 1,159 / 2,555 | 9.7 / 31.8 |
| 4 | 1,021 / 2,251 | 13.9 / 45.7 |
| 5 | 913 / 2,012 | 15.2 / 50 |