Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, mpm / fpm | Amp., A | ||
12V | 24V | 48V | ||
No carico | 6.9 / 22.6 | 60 | 50 | 15 |
1,814 / 4,000 | 1.6 / 5.4 | 180 | 90 | 30 |
3,629 / 8,000 | 1.2 / 3.8 | 280 | 190 | 65 |
4,536 / 10,000 | 1.0 / 3.3 | 330 | 220 | 75 |
5,443 / 12,000 | 0.9 / 2.9 | 385 | 260 | 85 |
6,804 / 15,000 | 0.8 / 2.5 | 460 | 340 | 110 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1st | 6,804 / 15,000 | 5.7 / 18.6 |
2nd | 5,569 / 12,277 | 12.6 / 41.4 |
3rd | 4,713 / 10,391 | 20.8 / 68.3 |
4th | 4,086 / 9,007 | 27 / 89 |