Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, mpm / fpm | Amp., A | ||
12V | 48V | 12V | 48V | |
No carico | 4.6 / 15.1 | 3.6 / 11.8 | 15 | 5 |
454 / 1,000 | 3.4 / 11.2 | 3.1 / 10.1 | 60 | 13 |
907 / 2,000 | 2.9 / 9.5 | 2.3 / 7.5 | 120 | 25 |
1,361 / 3,000 | 2.4 / 7.9 | 2.0 / 6.5 | 180 | 36 |
1,814 / 4,000 | 2.0 / 6.6 | 1.8 / 5.9 | 230 | 55 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 1,814 / 4,000 | 4.0 / 13.2 |
2 | 1,535 / 3,385 | 8.8 / 28.8 |
3 | 1,331 / 2,933 | 14.2 / 46.7 |
4 | 1,174 / 2,588 | 15.2 / 50.0 |