
Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
| Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, mpm / fpm | Amp., A | ||
| 12V | 48V | 12V | 48V | |
| No carico | 5.7 / 18.7 | 4.6 / 15.1 | 25 | 5 |
| 454 / 1,000 | 4.0 / 13.1 | 4.0 / 13.1 | 80 | 15 |
| 907 / 2,000 | 3.0 / 9.8 | 2.6 / 8.5 | 140 | 30 |
| 1,361 / 3,000 | 2.0 / 6.6 | 2.0 / 6.6 | 230 | 55 |
Capacità di tiro:
| Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
| 1st | 1,361 / 3,000 | 2.8 / 9.3 |
| 2nd | 1,173 / 2,585 | 6.1 / 20.1 |
| 3rd | 1,030 / 2,271 | 9.9 / 32.5 |
| 4th | 918 / 2,025 | 14.1 / 46.3 |
| 5th | 829 / 1,827 | 15.2 / 50 |