Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A |
12V | ||
No carico | 5.7 / 18.7 | 25 |
227 / 500 | 4.8 / 15.7 | 50 |
454 / 1,000 | 4.0 / 13.1 | 80 |
680 / 1,500 | 3.5 / 11.5 | 110 |
907 / 2,000 | 3.0 / 9.8 | 140 |
1,134 / 2,500 | 2.5 / 8.2 | 180 |
1,361 / 3,000 | 2.0 / 6.6 | 230 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 1,361 / 3,000 | 2.8 / 9.3 |
2 | 1,173 / 2,585 | 6.1 / 20.1 |
3 | 1,030 / 2,271 | 9.9 / 32.5 |
4 | 918 / 2,025 | 14.1 / 46.3 |
5 | 829 / 1,827 | 15.2 / 50 |