Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp, A | Percentuale ciclo di lavoro, | ||
kg / lb | 12V | 24V | 12V | 24V | Min / 10 min |
No carico | 5.3 / 17.4 | 5.8 / 19.0 | 25 | 18 | Cont. |
181 / 400 | 5.2 / 17.1 | 5.7 / 18.7 | 50 | 25 | 8.0 |
362 / 800 | 5.1 / 16.7 | 5.6 / 18.4 | 75 | 35 | 6.0 |
544 / 1,200 | 4.8 / 15.7 | 5.5 / 18 | 95 | 55 | 4.0 |
771 / 1,700 | 4.6 / 15.1 | 5.3 / 17.4 | 115 | 70 | 3.0 |
998 / 2,200 | 4.2 / 13.8 | 5.0 / 16.4 | 135 | 90 | 2.0 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, | Cavo totale per strato, m / ft | |
12V | 24V | |||
1 | 998 / 2,200 | 4.2 / 13.8 | 5.0 / 16.4 | 5.6 / 18.4 |
2 | 898 / 1,980 | 4.6./ 15.1 | 5.5 / 18.0 | 11.8 / 38.7 |
3 | 816 / 1,799 | 5.1 / 16.7 | 6.1 / 20.0 | 18.7 / 61.4 |
4 | 747 / 1,647 | 5.6 / 18.4 | 6.6 / 21.6 | 26.2 / 66 |
5 | 689 / 1,519 | 6.0 / 19.7 | 7.2 / 23.6 | 30 / 100 |