Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp., A |
12V | ||
No carico | 4.5 / 14.8 | 60 |
1,814 / 4,000 | 2.1 / 6.9 | 150 |
3,629 / 8,000 | 1.8 / 5.9 | 190 |
4,536 / 10,000 | 1.4 / 4.6 | 260 |
7,484 / 16,500 | 1.1 / 3.6 | 340 |
9,072 / 20,000 | 0.4 / 1.3 | 410 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 9,072 / 20,000 | 4.6 / 14.9 |
2 | 7,133 / 15,725 | 10.3 / 33.9 |
3 | 5,877 / 12,956 | 16.7 / 55.0 |