Velocità di tiro e Amp. (1° strato di cavo sul tamburo):
Capacità di tiro, | Velocità di tiro, | Amp, A | Percentuale ciclo di lavoro, | ||
kg / lb | 12V | 24V | 12V | 24V | Min / 10 min |
No carico | 7.4 / 24.3 | 5.9 / 19.4 | 30 | 15 | 2.5 |
136 / 300 | 6.9 / 22.6 | 5.7 / 18.7 | 55 | 19 | 2.3 |
272 / 600 | 6.4 / 21.0 | 5.5 / 18.0 | 75 | 25 | 2.0 |
408 / 900 | 5.9 / 19.4 | 5.2 / 17.1 | 95 | 36 | 1.8 |
544 / 1,200 | 5.5 / 18.0 | 5.0 / 16.4 | 130 | 50 | 1.5 |
Capacità di tiro:
Strato di cavo | Capacità di tiro, kg / lb | Velocità di tiro, | Cavo totale per strato, m / ft |
1 | 544 / 1,200 | 5.5 / 1.8 | 4.2 / 13.8 |
2 | 494 / 1,089 | 6.1 / 19.9 | 8.8 / 28.9 |
3 | 452 / 966 | 6.6 / 21.7 | 13.8 / 45.3 |
4 | 416 / 917 | 7.2 / 23.6 | 18.3 / 60 |